5月27日,丽江市旅游市场秩序整治工作领导小组办公室发布关于2024年度第四期文化和旅游红黑榜。共3个单位(个人)上红榜,18个单位(个人)上黑榜。
红 榜
序号  | 单位(个人)  | 上榜事由  | 
1  | 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 统一社会信用代码:9153070021920178XC 经营许可证:L-YN-CJ00034  | 接待量靠前,且同月无违法违规记录。  | 
2  | 丽江虎跳峡旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530702346750669Y 经营许可证:L-YN-00951  | 接待量靠前,且同月无违法违规记录。  | 
3  | 丽江海外旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530700719478195P 经营许可证:L-YN-01242  | 接待量靠前,且同月无违法违规记录。  | 
黑榜
序号  | 单位(个人)  | 上榜事由  | 
1  | 丽江圣境旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530702MA6PDGBR69 经营许可证:L-YN-100570  | 不按照国家有关规定向旅游行政管理部门报送经营和财务信息等统计资料,受到罚款以上行政处罚。  | 
2  | 丽江花研旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530702MA6K5D1D1N 经营许可证:L-YN-01211  | 指定具体购物场所、擅自变更旅游行程安排,受到罚款以上行政处罚。  | 
3  | 丽江金马旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530702MAC5WP2P38 经营许可证:L-YN-101013  | 不按照国家有关规定向旅游行政管理部门报送经营和财务信息等统计资料、擅自变更旅游行程安排,受到罚款以上行政处罚。  | 
4  | 丽江麦旅旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530702MA6K3LKK03 经营许可证:L-YN-01017  | 指定具体购物场所,受到罚款以上行政处罚。  | 
5  | 丽江享程旅行社有限责任公司 统一社会信用代码:91530702MA6N6Q942W 经营许可证:L-YN-101016  | 擅自变更旅游行程安排、指定具体购物场所,受到罚款以上行政处罚。  | 
6  | 大理欢乐旅行社有限公司 统一社会信用代码:915329000863946526 经营许可证:L-YN-00597  | 向不合格供应商订购产品和服务,受到罚款以上行政处罚。  | 
7  | 丽江禾美旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530702MABT33YK8G 经营许可证:L-YN-100820  | 擅自变更旅游行程安排,受到罚款以上行政处罚。  | 
8  | 丽江柔软时光旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530702MA6NHKX14J 经营许可证:L-YN-100819  | 指定具体购物场所,受到罚款以上行政处罚。  | 
9  | 丽江有风国际旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530702MAC818NY8T 经营许可证:L-YN-101367  | 当月投诉排名靠前。  | 
10  | 云南圣实旅行有限公司 统一社会信用代码:91530702MABNB2LW9G 经营许可证:L-YN-100745  | 当月投诉排名靠前。  | 
11  | 丽江朝晖旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530702MA6N56N09E 经营许可证:L-YN-100530  | 当月投诉排名靠前。  | 
12  | 导游:王力 导游证号:LEU2122S  | 存在欺骗、胁迫旅游者购物,受到吊销导游证的行政处罚。  | 
13  | 丽江珍草药业有限责任公司 统一社会信用代码:91530721MAC7CM1B7X  | 当月投诉排名靠前。  | 
14  | 古城区藏健堂中药材店 统一社会信用代码:92530702MADDDLM6X1  | 当月投诉排名靠前。  | 
15  | 玉龙县南草堂中药材店 统一社会信用代码:92530721MAC19KC34J  | 当月投诉排名靠前。  | 
16  | 丽江闲云溪月雪山花园庭院 统一社会信用代码:92530702MA6MA9605X  | 当月投诉排名靠前。  | 
17  | 玉龙县马帮传奇旅游服务有限公司 统一社会信用代码:91530721MA6L524K9A  | 当月投诉排名靠前。  | 
18  | 玉龙美泉马帮旅游服务有限公司 统一社会信用代码:91530721MA6L5GDJ68  | 当月投诉排名靠前。  | 

来源:丽江市文化和旅游局
责编 代汪媛 海莱阿芝
审核 华芳